Chongqing Medical University (CQMU) has 231 programs in 3 degrees. You can apply all programs on CUCAS easily.
| Course Name
|
Starting Date
|
Application Deadline
|
Teaching Language
|
Tuition Fee
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MBBS (Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery) | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | English | RMB 30,000 per year | |
| Pediatrics | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Clinical Pharmacy | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Nursing | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Anesthesiology | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Psychiatric | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Hearing and Speech Rehabilitation | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Basic Medicine | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Clinical Medicine(First Clinical Medicine College) | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Preventive Medicine | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Stomatology | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Forensic Medicine | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Pharmacy | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Medical Imageology | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Bioinformatics | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Biomedical Engineering | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Rehabilitation Science | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Stomatological Technology | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Medical Experimental Technology | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Public Service Administration | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Medical Laboratory Technology | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Medical Information Engineering | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Medical Imaging Technology | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Intelligent Medicine Engineering | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Information Management and Information System | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Health Inspection and Quarantine | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Clinical Medicine(Second Clinical College) | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Applied Statistics | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Health and Medical Insurance | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year | |
| Integrated Chinese and Western Medicine | Sep 15 , 2026 | Aug 31 , 2026 | Chinese | RMB 30,000 per year |
| Course Name
|
Starting Date
|
Application Deadline
|
Teaching Language
|
Tuition Fee
|
|---|
| Course Name
|
Starting Date
|
Application Deadline
|
Teaching Language
|
Tuition Fee
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ultrasonography | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Surgery(Academic Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Surgery(Academic Degree)-Second Clinical College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Stomatology(Professional Degree)-College of Stomatology | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Psychiatry & Mental Health | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Pharmacology | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Pharmaceutical Analysis | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Pediatrics | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Pathology & Pathophysiology | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Otolaryngology(Academic Degree)-Second Clinical College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Otolaryngology(Professional Degree)-Second Clinical College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Ophthalmic Specialty | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Occupational and Environmental Health | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Obstetrics & Gynecology(Academic Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Obstetrics & Gynecology(Academic Degree)-Second Clinical College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Obstetrics & Gynecology(Professional Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Nursing | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Microbiology & Biochemical drugs | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Medical informatics(Academic Degree)-College of Pharmacy | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Medical Informatics(Academic Degree)-College of Artificial Intelligence Medicine | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Internal Medicine(Academic Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Internal Medicine(Academic Degree)-Second Clinical College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Internal Medicine(Professional Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Immunology | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Imaging & Nuclear Medicine(Academic Degree)-Second Clinical College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Imaging & Nuclear Medicine(Academic Degree)-The Pediatric College of Chongqing Medical University | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Human Anatomy, Histology & Embryology | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| General Medicine(Academic Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| General Medicine(Professional Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Clinical Science of Stomatology | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Clinical Laboratory Diagnostics | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Biochemistry and Molecular Biology(Academic Degree)-College of Basic Medical Science | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Biochemistry and Molecular Biology(Academic Degree)-The Pediatric College of Chongqing Medical University | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | English | RMB 50,000 per year | |
| Ultrasonography | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Surgery(Academic Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Surgery(Academic Degree)-Second Clinical College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Stomatology | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Psychiatry & Mental Health | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Pharmacology | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Pharmaceutical Analysis | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Pediatrics | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Pathology & Pathophysiology | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Otolaryngology(Academic Degree)-Second Clinical College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Otolaryngology(Professional Degree)-Second Clinical College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Ophthalmic Specialty | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Occupational and Environmental Health | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Obstetrics & Gynecology(Academic Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Obstetrics & Gynecology(Academic Degree)-Second Clinical College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Obstetrics & Gynecology(Professional Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Nursing | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Microbiology & Biochemical drugs | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Medical Informatics(Academic Degree)-College of Artificial Intelligence Medicine | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Medical informatics(Academic Degree)-College of Pharmacy | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Internal Medicine(Academic Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Internal Medicine(Academic Degree)-Second Clinical College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Internal Medicine(Professional Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Immunology | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Imaging & Nuclear Medicine | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Imaging & Nuclear Medicine(Academic Degree)-The Pediatric College of Chongqing Medical University | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Human Anatomy, Histology & Embryology | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| General Medicine(Academic Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| General Medicine(Professional Degree)-First Clinical Medicine College | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Clinical Science of Stomatology | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Clinical Laboratory Diagnostics | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Biochemistry and Molecular Biology(Academic Degree)-College of Basic Medical Science | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year | |
| Biochemistry and Molecular Biology(Academic Degree)-The Pediatric College of Chongqing Medical University | Sep 15 , 2027 | May 31 , 2027 | Chinese | RMB 50,000 per year |
Receive a weekly newsletter packed with useful tips and updates to prepare you for studying abroad.
© 2008 - Chiwest, Inc. All rights reserved
